杯头螺栓规范
规格格式:公称螺纹 * 螺杆长度
常用示例:M3*8
| 参数 | 公式 | 常用示例 |
|---|---|---|
| 螺杆孔直径 | 公称螺纹 + 0.2 | 3.2 |
| 螺杆孔深度 | 螺杆长度 + 0.5 | 8.5 |
| 埋头孔直径 | 杯头直径 + 0.5 | 6.0 |
| 埋头孔深度 | 杯头厚度 | 3.0 |

滚花螺母规范
规格格式:公称螺纹 * 总长 * 外径
常用示例:M3*4*5
| 参数 | 公式 | 常用示例 |
|---|---|---|
| 孔直径 | 外径 – 0.4 | 4.6 |
| 孔深度 | 总长 + 0.4 | 4.4 |
| 孔倒角 | 0.4 | 0.4 |
此处的孔倒角用于补偿热嵌入时溢出的体积。

规格格式:公称螺纹 * 螺杆长度
常用示例:M3*8
| 参数 | 公式 | 常用示例 |
|---|---|---|
| 螺杆孔直径 | 公称螺纹 + 0.2 | 3.2 |
| 螺杆孔深度 | 螺杆长度 + 0.5 | 8.5 |
| 埋头孔直径 | 杯头直径 + 0.5 | 6.0 |
| 埋头孔深度 | 杯头厚度 | 3.0 |

规格格式:公称螺纹 * 总长 * 外径
常用示例:M3*4*5
| 参数 | 公式 | 常用示例 |
|---|---|---|
| 孔直径 | 外径 – 0.4 | 4.6 |
| 孔深度 | 总长 + 0.4 | 4.4 |
| 孔倒角 | 0.4 | 0.4 |
此处的孔倒角用于补偿热嵌入时溢出的体积。
